|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | test2 | 14 พ.ค. 2563 |
2 | test | 14 พ.ค. 2563 |
3 | งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 | 2 มี.ค. 2563 |
4 | งบทดลอง เดือน มกราคม 2563 | 5 ก.พ. 2563 |
5 | งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562 | 6 ม.ค. 2563 |
6 | งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562 | 3 ธ.ค. 2562 |
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562 |
|
วันนี้ | 26 |
เมื่อวานนี้ | 84 |
เดือนนี้ | 1,202 |
เดือนที่แล้ว | 2,013 |
ปีนี้ | 1,202 |
ปีที่แล้ว | 23,075 |
ทั้งหมด | 137,141 |
ไอพี ของคุณ | 3.239.51.78 |
|
งบทดลอง
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | test2 | 14 พ.ค. 2563 |
2 | test | 14 พ.ค. 2563 |
3 | งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 | 2 มี.ค. 2563 |
4 | งบทดลอง เดือน มกราคม 2563 | 5 ก.พ. 2563 |
5 | งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562 | 6 ม.ค. 2563 |
6 | งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562 | 3 ธ.ค. 2562 |