|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 11 ต.ค. 2565 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 20 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 15 ต.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562 |
|
วันนี้ | 12 |
เมื่อวานนี้ | 71 |
เดือนนี้ | 2,203 |
เดือนที่แล้ว | 2,716 |
ปีนี้ | 18,789 |
ปีที่แล้ว | 41,199 |
ทั้งหมด | 229,839 |
ไอพี ของคุณ | 3.237.4.45 |
|
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 11 ต.ค. 2565 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 20 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 15 ต.ค. 2563 |