|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 11 ต.ค. 2565 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 20 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 15 ต.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562 |
|
วันนี้ | 227 |
เมื่อวานนี้ | 378 |
เดือนนี้ | 1,247 |
เดือนที่แล้ว | 7,298 |
ปีนี้ | 47,281 |
ปีที่แล้ว | 41,199 |
ทั้งหมด | 258,331 |
ไอพี ของคุณ | 18.206.48.243 |
|
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 11 ต.ค. 2565 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 20 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 15 ต.ค. 2563 |