|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 รอบ 12 เดือน | 3 ต.ค. 2566 |
2 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | 8 ก.พ. 2566 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 | 4 เม.ย. 2565 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562 |
|
วันนี้ | 223 |
เมื่อวานนี้ | 378 |
เดือนนี้ | 1,247 |
เดือนที่แล้ว | 7,298 |
ปีนี้ | 47,281 |
ปีที่แล้ว | 41,199 |
ทั้งหมด | 258,331 |
ไอพี ของคุณ | 18.206.48.243 |
|
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 รอบ 12 เดือน | 3 ต.ค. 2566 |
2 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | 8 ก.พ. 2566 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 | 4 เม.ย. 2565 |